
| Results | Fixtures |
| 13/02/08 WBC 1 Royal '95 1 15/02/08 Leo Victor 1 Inter MT 2 16/02/08 Robinood 2 Jai Hanuman 6 FCS Nacional 0 Boskamp 2 17/02/08 Transvaal 0 Voorwaarts 0 18/02/08 Super Red Eagles 1 Randjiet Boys 2 | |
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts. | |
| 1 | Boskamp | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 25 |
| 2 | Super Red Eagles | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 13 | 7 | 23 |
| 3 | Inter MT | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 15 | 4 | 23 |
| 4 | Robinhood | 13 | 6 | 3 | 4 | 23 | 25 | -2 | 21 |
| 5 | Transvaal | 13 | 5 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 20 |
| 6 | Nacional | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 18 |
| 7 | Jai Hanuman | 13 | 5 | 2 | 6 | 28 | 23 | 5 | 17 |
| 8 | Voorwaarts | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 19 | 3 | 17 |
| 9 | Jai Hanuman | 12 | 4 | 2 | 6 | 22 | 21 | 1 | 14 |
| 10 | WBC | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 17 | -1 | 13 |
| 11 | Royal '95 | 13 | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 | 13 |
| 12 | Randjiet Boys | 13 | 3 | 2 | 8 | 10 | 26 | -16 | 11 |
| Club | Founded | Stadium | National titles |
| Boma Star | |||
| Boskamp | J.Eliazer Stadion | ||
| Inter MT | R.Brunswijk Stadion | ||
| Nacional | 22/01/1960 |
Nacionello, Paramaibo |
2003 |
| Super Red Eagles | Dr.Ir.F.Essed Stadion, Paramaibo (3,000) |
||
| Royal '95 | 1995 | Andre Kamperveen Stadion, Paramaibo (18,000) | |
| Takdier Boys | E.Blackman Stadion, Livorno (2,000) | ||
| Jai Hanuman | E.Blackman Stadion, Livorno (2,000) | ||
| Cosmos | Dr.Ir.F.Essed Stadion | ||
| Leo Victor | 09/01/1934 |
Dr.Ir.F.Essed Stadion |
1963, 1978, 1992 |
| Robinhood | 06/02/1945 |
Andre Kamperveen Stadion, Paramaibo (18,000) |
1953, 1954, 1955, 1956, 1959, 1961, 1964, 1971, 1975, 1976, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1995, 2005 |
| Transvaal | 15/01/1921 | Andre Kamperveen Stadion, Paramaibo (18,000) | 1925, 1937, 1938, 1950, 1951, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1973, 1974, 1990, 1991, 1996, 1997, 2000 |
| Voorwaarts | 01/08/1919 |
Voorwaartsveld | 1936, 1941, 1952, 1957, 1977, 2002 |