
| Results | Fixtures |
| 15/02/08 Banfield 3 Racing Club 1 16/02/08 Gimnasia Jujuy 0 Estudiantes LP 2 San Lorenzo 0 San Martin 1 Gimnasia LP 2 Rosario Central 0 Colón 3 Arsenal 0 17/02/08 Boca Juniors 4 Argentinos Juniors 0 Newell's Old Boys 0 River Plate 0 Huracán 1 Lanús 0 Olimpo 0 Vélez Sarsfield 2 Independiente 4 Tigre 1 | 22/02/08 Estudiantes LP vs Newell's Old Boys 23/02/08 Lanús vs Colón Racing Club vs Gimnasia Jujuy Vélez Sarsfield vs Banfield Argentinos Juniors vs Gimnasia LP 24/02/08 Rosario Central vs Independiente Tigre vs Huracán River Plate vs San Lorenzo San Martin vs Boca Juniors Arsenal vs Olimpo |
| Team | GP | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | |
| 1 | Vélez Sarsfield | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 2 | Estudiantes LP | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | San Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 4 | Boca Juniors | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 4 |
| 5 | Newell's Old Boys | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 6 | River Plate | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | Colón | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 8 | Independiente | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| 9 | Banfield | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 10 | Gimnasia LP | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Lanús | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Arsenal | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 13 | Huracán | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| 14 | Tigre | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 15 | Racing Club | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 16 | Olimpo | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 17 | Rosario Central | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 18 | San Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 19 | Gimnasia Jujuy | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 20 | Argentinos Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
Torneo Clausura |
Torneo Apertura | |
| 1991 | N/A | River Plate |
| 1992 | Newell's Old Boys | Boca Juniors |
| 1993 | Velez Sarsfiled | River Plate |
| 1994 | Independiente | River Plate |
| 1995 | San Lorenzo | Velez Sarsfield |
| 1996 | Velez Sarsfield | River Plate |
| 1997 | River Plate | River Plate |
| 1998 | Velez Sarsfield | Boca Juniors |
| 1999 | Boca Juniors | River Plate |
| 2000 | River Plate | Boca Juniors |
| 2001 | San Lorenzo | Racing Club |
| 2002 | River Plate | Independiente |
| 2003 | River Plate | Boca Juniors |
| 2004 | River Plate | Newell's Old Boys |
| 2005 | Velez Sarsfield | Boca Juniors |
| 2006 | Boca Juniors | Estudiantes LP |
| 2007 | San Lorenzo | Lanus |
| 2008 | ||
| 2009 | ||
| 2010 |
| Club Name | Founded | Stadium (capacity) | National titles |
| Argentinos Juniors | 15/08/1904 | Estadio Diego Armando Maradona, Buenos Aires (24,800) | 1985 |
| Arsenal de Sarandi | 11/01/1957 | Estadio Julio H. Grondona, Buenos Aires (16,300) | |
| Banfield | 1896 | Estadio Florenco Solá, Banfield (33,351) | |
| Boca Juniors | 03/04/1905 | Estadio Alberto J. Armando, Buenos Aires (57,395) | 1931, 1934, 1935, 1940, 1943, 1944, 1954, 1962, 1964, 1965, 1969, 1970, 1976, 1981, 1992, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006 |
| Colón de Santa Fe | 05/05/1905 |
Estadio B.G. Estanislao López, Santa Fe (32,500) | |
| Estudiantes LP | 05/08/1905 | Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata (20,000) | 1967, 1982, 1983, 2006 |
| Gimnasia LP | 1887 | Estadio Juan Carlos Zerillo, La Plata (33,500) | 1929 |
| Gimnasia Jujuy | 18/03/1931 | Estadio 23 de Agosto, San Salvador de Jujuy (23,000) | |
| Huracán | 01/11/1908 | Estadio Tomás Adolfo Ducó, Buenos Aires (48,314) | 1973 |
| Independiente | 01/01/1905 | Estadio Libertadores de América, Avellaneda (52,823) | 1938, 1939, 1948, 1960, 1963, 1967, 1970, 1971, 1977, 1978, 1983, 1989, 1994, 2002 |
| Lanús | 03/01/1915 | Estadio Lanús, Buenos Aires (46,619) | 2007 |
| Newell's Old Boys | 03/11/1903 | Estadio Newell's Old Boys, Rosario (42,000) | 1974, 1988, 1991, 1992, 2004 |
| Olimpo | 15/10/1910 | Estadio Roberto Natalio Carminatti, Bahía Blanca, (18,000) | |
| Racing Club | 25/03/1903 | El Cilindro de Avellaneda, Avellaneda (64,161) | 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001 |
| River Plate | 25/05/1901 | El Monumnetal, Buenos Aires (65,645) | 1932, 1936, 1937, 1941, 1942, 1945, 1947, 1952, 1953, 1955, 1956, 1957, 1975, 1977, 1979, 1980, 1981, 1986, 1990, 1991, 1993, 1994, 1996, 1997 (2), 1999, 2000, 2002, 2003, 2004 |
| Rosario Central | 24/12/1889 | Estadio Gigante de Arroyito, Rosario (41,654) | 1971, 1973, 1980, 1987 |
| San Lorenzo | 01/04/1908 | Estadio Pedro Bidegain, Buenos Aires (43,494) | 1933, 1936, 1946, 1959, 1968, 1972, 1974, 1995, 2001, 2007 |
| San Martín | 27/09/1907 | Estadio 27 de Septiembre, San Juan (13,000) | |
| Tigre | 03/08/1902 | Estadio Monumental de Victoria, Buenos Aires (30,000) | |
| Vélez Sársfield | 01/01/1910 | Estadio José Amalfitani, Buenos Aires (49,000) | 1968, 1993, 1995, 1996, 1998, 2005 |